Стало відомо, як змінювалася середня ціна землі за весь час роботи ринку землі
AgroPolit.com підрахував, як змінювалася середня ціна на землю з моменту запуску вільного ринку землі в Україні. Дані отримані з інтерактивної земельної карти, запущеної AgroPolit.com спільно з Zemelka.ua за підтримки земельної агенції Volodar.
За час дії ринку землі середня ціна гектару землі змінювалася так:
- липень, 2021 – 36 792 грн.
- серпень, 2021 – 34 392 грн.
- вересень, 2021 – 32 108 грн.
- жовтень, 2021 – 33 416 грн.
- листопад, 2021 – 32 144 грн.
- грудень 2021 – 31 316 грн.
- січень, 2022 – 28 536 грн.
- лютий, 2022 – 33 147 грн.
- травень, 2022 – 35 808 грн.
- червень, 2022 – 32 758 грн.
- липень, 2022 – 37 836 грн.
- серпень, 2022 – 29 750 грн.
- вересень, 2022 – 34 924 грн.
- жовтень, 2022 – 40 390 грн.
- листопад, 2022 – 39 584 грн.
- грудень, 2022 – 33 340 грн.
- січень, 2023 – 36 359 грн.
- лютий, 2023 – 38 125 грн.
- березень, 2023 – 35 998 грн.
- квітень, 2023 – 35 166 грн.
- травень, 2023 – 42 158 грн.
- червень, 2023 – 43 523 грн.
- липень, 2023 – 49 602 грн.
Слід зазначити, що в 2022 році декілька місяців підрахунок вартості землі не проводився, через повномасштабну війну, розв’язану рф. Нагадаємо, що діючий нині перший етап ринку передбачає продаж землі сільськогосподарські землі тільки фізичним особам.
Як писав AgroPolit.com, голова ФДМУ розповів про майбутні аукціони з оренди сільськогосподарських земель. Також експерти розповіли, що буде з ціною гектара після 1 січня 2024 року